Descripción
CARACTERÍSTICAS
SR-M660L 315 W | SR-M660L 320 W | ||||||
Nº Células | 60 | ||||||
Tipo de células | Monocristalinas – 158,75 x 158,75 mm | ||||||
Tensión máxima del sistema | 1000 Vdc | ||||||
Datos eléctricos * | |||||||
STC * | NOCT ** | STC * | NOCT ** | ||||
Potencia nominal | Pmax | 315 Wp | 237 Wp | 320 Wp | 240 Wp | ||
Rango potencia | 0 / +3% | 0 / +3% | 0 / +3% | 0 / +3% | |||
Tensión nominal | Vmpp | 33,21 V | 31,23 V | 33,41 V | 33,42 V | ||
Tensión de circuito abierto | Voc | 40,64 V | 37,59 V | 40,88 V | 37,82 V | ||
Corriente nominal | Impp | 9,49 A | 7,53 A | 9,58 A | 7,61 A | ||
Corriente de cortocircuito | Isc | 10,06 A | 8,35 A | 10,15 A | 8,43 A | ||
Eficiencia del módulo | 18,88 % | 19,18 % | |||||
Datos de temperatura | |||||||
Coef. Temp. Tensión | Tk Voc | -0,282 % / ºC | |||||
Coef. Temp. Corriente | Tk Isc | 0,041 % / ºC | |||||
Coef. Temp Potencia | Tk W | -0,387 % / ºC | |||||
Temperatura de trabajo | NOCT | 45 ºC ±2 ºC | |||||
Otros datos | |||||||
Dimensiones | 1665 x 1002 x 35 mm | ||||||
Peso | 19 Kgr. | ||||||
Conexión | Caja de conexiones IP67 – 3 diodos | ||||||
Cable | Cable 4 mm2 – 1000 mm | ||||||
Conector | MC4 o compatible |
* STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25º C, AM 1,5)
** NOTC (Normal Operating Test Conditions: 800 W/m2, 20º C, Windspeed 1 m/s)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.